| | กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบด้วย 15 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จำนวนราษฎรรวม 7,800,965 มี 10097 หน่วยเลือกตั้งใน 21 เขต ได้แก่ ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จำนวน ส.ส. ระบบแบ่งเขต 48 คน ระบบสัดส่วน 10 คน มี 14 พรรคการเมืองลงแข่ง ผู้สมัคร 140 คนเป็นชาย 113 คน หญิง 27 คน จำนวน ส.ส. ในเขตกลุ่มจังหวัดที่ 7 # | จังหวัด | กลุ่มจังหวัดระบบสัดส่วน | จำนวน | ส.ส.ระบบสัดส่วน | ส.ส. ระบบแบ่งเขต | เขตเลือกตั้ง | หน่วยเลือกตั้ง | 1 | เพชรบุรี | 7 | 10 | 3 | 1 | 658 | 2 | กาญจนบุรี | 7 | 5 | 2 | 979 | 3 | ชัยนาท | 7 | 2 | 1 | 476 | 4 | ชุมพร | 7 | 3 | 1 | 716 | 5 | นครปฐม | 7 | 5 | 2 | 992 | 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | 7 | 3 | 1 | 604 | 7 | พระนครศรีอยุธยา | 7 | 5 | 2 | 937 | 8 | ระนอง | 7 | 1 | 1 | 193 | 9 | ราชบุรี | 7 | 5 | 2 | 981 | 10 | สมุทรสงคราม | 7 | 1 | 1 | 257 | 11 | สมุทรสาคร | 7 | 3 | 1 | 527 | 12 | สระบุรี | 7 | 4 | 2 | 732 | 13 | สิงห์บุรี | 7 | 1 | 1 | 320 | 14 | สุพรรณบุรี | 7 | 5 | 2 | 1260 | 15 | อ่างทอง | 7 | 2 | 1 | 465 | | รวม | | | 48 | 21 | 10097 |
ตารางนี้จัดทำโดย ปิรันย่า 15 พ.ย. 2550 |
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7 | หมายเลขพรรค | พรรค | ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | 1 | เพื่อแผ่นดิน | 1 | พล.ต.ท. | อินธเดช | พรพีรพาน | | | 2 | นาย | สุรินทร์ | ขุนฑวุฒิ | | | 3 | นาย | ปราโมทย์ | ไพชนม์ | | | 4 | นาย | พินิจ | ศาสตร์สาระ | | | 5 | นาย | นคร | อุทัยกัณฑ์ | | | 6 | พ.ต.อ. | วิสูตร | ไชยเดช | | | 7 | นาย | ปรมัตถ์ | จันทร์บัว | | | 8 | นาย | ปริทัศน์ | ไพชนม์ | | | 9 | นางสาว | สุรีรัตน์ | มาโต | | | 10 | ม.ล. | ศรีสวาสดิ์ | อิศรางกูร | 2 | รวมใจไทยชาติพัฒนา | 1 | นาย | เฉลิมชัย | แย้มกลีบบัว | | | 2 | นาย | สมชาย | อิ่มอุดมศักดิ์ | | | 3 | นาย | ภูมินทร์ | พลีคาม | | | 4 | นาย | ธนบูรณ์ | เจริญพร | | | 5 | นาย | ถวัลย์ | อริยพฤกษ์ | | | 6 | นาย | มนตรี | ด้วงทองคำ | | | 7 | นางสาว | วีร์รฎา | ประดิษฐ์เรืองชาญ | | | 8 | นางสาว | สายฝน | ประเสริฐ | | | 9 | นางสาว | กาญจนา | ประเสริฐ | | | 10 | นาย | อำนวย | พุมมา | 3 | เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | 1 | นาง | ประภาพรรณ | ทับทิมถาวร | | | 2 | นาย | อารมณ์ | ไกรมงคล | | | 3 | นาง | เตือนใจ | น้ำใจสัตย์ | | | 4 | นาย | เกรียงศักดิ์ | อริยะฉัตรชัย | | | 5 | นาง | ปิ่นแก้ว | แก้วสุกแท้ | | | 6 | นาย | พิพัฒน์ | บุญเสริมรัตน์ | | | 7 | นาย | มา | น้ำจันทร์ | | | 8 | นาย | ทรงพล | เส็งดอนไพร | | | 9 | นาย | คณพิชญ์ | แหยมโต | | | 10 | นาง | สุทิน | เกิดพิกุล | 4 | ประชาธิปัตย์ | 1 | นาย | มนูญกฤต | รูปขจร | | | 2 | นาย | นิพนธ์ | วิสิษฐยุทธศาสตร์ | | | 3 | นาย | สุวโรช | พะลัง | | | 4 | นาย | อรรถพร | พลบุตร | | | 5 | นาย | ปัญญวัฒน์ | บุญมี | | | 6 | นายแพทย์ | บรรพต | ต้นธีรวงศ์ | | | 7 | นาง | น้ำผึ้ง | สุขเสอี่ยม | | | 8 | นาย | ประจักษ์ชัย | ณ สงขลา | | | 9 | นาย | ทวีศักดิ์ | วิศิษฎางกูร | | | 10 | นาย | ธวัช | มนูธรรมธร | 6 | รักเมืองไทย | 1 | นาย | สรายุทธ์ | สาครธีระพงศ์ | | | 2 | นาย | ธนชัย | สุยอย | | | 3 | นาย | สุรเชษฐ์ | ภูวพานิช | | | 4 | นาย | พุทธิพงศ์ | รัตนภิรมย์ | | | 5 | นาย | มนัส | ศรีสุข | | | 6 | นาย | เฮง | พาณิชเมืองทองดี | | | 7 | นางสาว | ปวีณา | ศรีจันทรา | | | 8 | นางสาว | ปุณยาพร | เปียสมุทร | | | 9 | นางสาว | สุวรรณี | เปียสมุทร | | | 10 | นางสาว | สิริลักษณ์ | ปานสมุทร | 8 | เกษตรกรไทย | 1 | นาย | จิตตวุฒิ | ลิ้มศิริเศรษฐกุล | | | 2 | นาย | ประยูร | ชาญวิทยา | | | 3 | นาย | วิทยา | ว่องรัตนเมธากุล | | | 4 | นาย | สำเนียง | หล่ายบุญ | | | 5 | นาง | เสาวภาคย์ | บุตรขัน | | | 6 | นาย | สมชาย | ชัยวงษ์ | | | 7 | นาย | สมพงศ์ | สมอ่อน | | | 8 | นาย | โอกาส | สมศรี | | | 9 | นาย | ชินวัชร์ | รุ่งทิวา | | | 10 | นาย | สมพงศ์ | เหลืองพบสุข | 12 | พลังประชาชน | 1 | นาย | ไชยา | สะสมทรัพย์ | | | 2 | พลตรี | ศรชัย | มนตริวัต | | | 3 | ร.ต.ท. | เชาวริน | ลัทธศักดิ์ศิริ | | | 4 | นาย | เรวัต | สิรินุกุล | | | 5 | พล.ต.ท. | วิโรจน์ | เปาอินทร์ | | | 6 | นาย | สุพจน์ | ฤชุพันธุ์ | | | 7 | นาย | ธงชาติ | รักษากุล | | | 8 | พ.ต.อ. | ปรีดี | เจริญศิลป์ | | | 9 | นาย | คำรพ | สาระจิตต์ | | | 10 | นาย | ประชุม | ทองมี | 13 | ชาติไทย | 1 | นางสาว | กัญจนา | ศิลปอาชา | | | 2 | นาย | ประภัตร | โพธสุธน | | | 3 | นาย | จองชัย | เที่ยงธรรม | | | 4 | นาง | บุปผา | รอบรู้ | | | 5 | นาย | สุชิน | ควรสงวน | | | 6 | พล.ต.ต. | พงศ์ชัย | สุขะหุต | | | 7 | นาย | วิรัช | วัฒนไกร | | | 8 | นาย | ยงยุทธ | นพเกตุ | | | 9 | นาย | ราเชนทร์ | ยอดยิ่ง | | | 10 | นาย | นนทนันท์ | บัวบาน | 15 | มัชฌิมาธิปไตย | 1 | พล.ท. | ชนินทร์ | มหาตมัน | | | 2 | นาย | ประโภชฌ์ | สภาวสุ | | | 3 | นาย | ปกรณ์ | ชิตตนันท์ | | | 4 | นาย | ดำรง | ม่วงงาม | | | 5 | นาย | มานัส | ธีระศิลป์ | | | 6 | นาย | ทนงศักดิ์ | งามกาละ | | | 7 | นาย | ธีระ | ฉิมตะวัน | | | 8 | ว่าที่ พ.ต. | ธำรง | เกียรติกังวาฬไกล | | | 9 | นาย | ทิฆัมพร | ปุญญวิจิตร | | | 10 | พ.อ. | ทวีศักดิ์ | สุนทรวงษ์ | 17 | ความหวังใหม่ | 1 | นาย | เทียน | กุมภีพงษ์ | | | 2 | นาง | จินดา | สุภาลูน | | | 3 | นาย | ชำนาญ | วิสุทธิ | | | 4 | นาย | สมชาย | ราญชัยวรรณ | | | 5 | นาย | ฉกาจ | สำราญลักษณ์ | | | 6 | นาง | จิราภรณ์ | วิสุทธิ | | | 7 | นาย | ประสิทธิ์ | เทพนิยม | | | 8 | นาย | ศิริชัย | พงศ์สมานบุตร | | | 9 | นาย | สำราญ | โพธิ์ทอง | | | 10 | นางสาว | มยุรี | ทองเกิดหลวง | 19 | ประชามติ | 1 | นาย | บุญชู | เนาวรัตน์ | | | 2 | นาง | ธนิศตา | ช่วยบำรุง | | | 3 | นาย | วีรพล | ช่วยพัฒน์ | | | 4 | ร.ต. | วุฒิชัย | สินเจริญ | | | 5 | นาย | ไกรฤกษ์ | งามสมโภชน์ | | | 6 | นาง | ดาวรุ่ง | เชื้อจีน | | | 7 | นาย | แอ๊ด | วิเศษสิงห์ | | | 8 | นาย | สุเท็น | ลานนท์ | | | 9 | นาย | พรชัย | แก้วบัลลัง | | | 10 | นาย | ประชิด | บุญยาสุ | 20 | ไทเป็นไท | 1 | นาง | พรจณัฐ | ศรีรัตนานันท์ | | | 2 | นาย | สุวรรณ | แสนคำ | | | 3 | นาย | สง่า | บุดดาพันธ์ | | | 4 | นาย | โชคอนันต์ | เคลือบอาบ | | | 5 | พล.อ.อ. | สมศักดิ์ | สวัสดิ์พุดซา | | | 6 | นาย | ณรงค์ฤทธิ์ | โคมแขวน | | | 7 | นาย | สุวรรณ | ศรีศักดา | | | 8 | นาย | บุญช่วย | เฉยทุม | | | 9 | นาย | ศิลปชัย | พิมาน | | | 10 | น.ส. | สิริรัตน์ | ประเสริฐถนอม | 27 | ไทยร่ำรวย | 1 | นาย | ชำนาญ | สาครรัตน์ | | | 2 | น.ต. | สุธน | พุกทรัพย์ | | | 3 | นาง | สุมิตตา | ศรีสมบูรณ์ | | | 4 | นาย | รุ่งทิวา | ศรีภิรมย์ | | | 5 | นาย | อรรคพจน | พูลสวน | | | 6 | นาง | กรุณา | มีแสงนิล | | | 7 | นาย | ชวลิต | รัตนหานนท์ | | | 8 | นาย | ณรงค์ศักดิ์ | เทศเกิด | | | 9 | นาย | ราเชนทร์ | วรอาตมพิทักษ์ | | | 10 | นาย | ประยงค์ | เพิ่มพูน | 29 | พลังแผ่นดิน | 1 | นางสาว | มาลิณี | นนทศิลา | | | 2 | ร.ต. | มนตรี | ราศรี | | | 3 | นาง | กันตินันท์ | แย้มสรวล | | | 4 | นาย | ณกรณ์ | ศรีศรัทธาภา | | | 5 | จ.ส.อ. | ทวี | ทัศโนทัย | | | 6 | นาย | ปัญญา | วิทยายนต์ | | | 7 | จ.ส.อ. | มานพพันธุ์ | ธัญญเจริญ | | | 8 | จ.ส.อ. | สมหวัง | บริบูรณ์ | | | 9 | นาย | สมชัย | วงษ์แสง | | | 10 | นาย | ปัญญา | ทับทิมใส |
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ กกต กลาง www.ect.go.th ตารางนี้จัดทำโดย ปิรันย่า 15 พ.ย. 2550 |
เพชรบุรี | รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - เพชรบุรี | เขต | หมายเลข | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | พรรค | 1 | 1 | นาย | อรรถพล | ธํารงดิเรกฤทธิ์ | คุณธรรม | | 2 | นางสาว | รุงทิพย | ไพสิทธิ์ | คุณธรรม | | 3 | นาย | นรินทร | นุชเนื่อง | คุณธรรม | | 4 | นาย | ปรีชา | สีน้ําเพชร | ชาติไทย | | 5 | นาย | สมชาย | ปานปนแกว | ชาติไทย | | 6 | ร.อ. | ธีระ | วาทะกุล | ชาติไทย | | 7 | นาย | อลงกรณ | พลบุตร | ประชาธิปตย | | 8 | นาย | กัมพล | สุภาแพง | ประชาธิปตย | | 9 | นาย | อภิชาติ | สุภาแพง | ประชาธิปตย | | 10 | นาย | ปยะ | อังกินันทน | พลังประชาชน | | 11 | นาง | ธิวัลรัตน | อังกินันทน | พลังประชาชน | | 12 | นาย | ธานินทร | แสงวณิช | พลังประชาชน | | 13 | นาย | นิติพล | จําปาเทศ | มัชฌิมาธิปไตย | | 14 | นาย | บุญชู | รัตนชลธาร | มัชฌิมาธิปไตย | | 15 | นาย | พิชัย | ขําเพช | มัชฌิมาธิปไตย | | 16 | นาย | บรรยง | ดวงเดน | ประชามติ | | 17 | นาง | เสาวภา | สมสกุล | ประชามติ | | 18 | นาย | สายัณห | สังขพุก | ประชามติ | | 19 | นาง | นารีรัตน | บวงสรวง | อุดมรัฐ | | 20 | นาย | ฉลองชัย | กิจชนะพานิชย | อุดมรัฐ | | 21 | นาง | ณัฐธิดา | สมศรี | อุดมรัฐ | | 22 | นาย | อัครพนธุ | กมลรัตนฐากูร | รักเมืองไทย | | 23 | นาง | รตนพรวรรณ | แกวพรม | รักเมืองไทย | | 24 | นาย | สมนึก | ทองอินทร | รักเมืองไทย | รวม | 24 | | | | |
|
กาญจนบุรี | รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - กาญจนบุรี | เขต | หมายเลข | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | พรรค | 1 | 1 | นาย | อณิวัชร | พนม | ไทเปนไท | | 2 | นาย | ประเสริฐ | ผิวงาม | ไทเปนไท | | 3 | นาย | วีระศักดิ์ | สิริกาญจนา | ไทเปนไท | | 4 | นาย | ไพบูลย | พิมพพิสิฐถาวร | ชาติไทย | | 5 | นาง | เบญจมาศ | จีระพัฒน | ชาติไทย | | 6 | นางสาว | อําพิน | จงเจริญถาวรกุล | ชาติไทย | | 7 | พล.อ. | สมชาย | วิษณุวงศ | พลังประชาชน | | 8 | พล.ท. | มะ | โพธิ์งาม | พลังประชาชน | | 9 | นาย | พินิจ | จันทรสมบูรณ | พลังประชาชน | | 10 | พล.อ. | วัฒนา | สรรพานิช | มัชฌิมาธิปไตย | | 11 | นาย | คุณากร | วรรณโชติ | มัชฌิมาธิปไตย | | 12 | นาย | สมาน | เลี่ยนเครือ | มัชฌิมาธิปไตย | | 13 | นาย | ประยงค | ปนแหนงเพ็ชร | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 14 | นาย | ธนภพ | พรสุริวงษ | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 15 | นาย | นพรัตน | เผาวัฒนชัย | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 16 | น.ท. | เดชา | สุขารมณ | ประชาธิปตย | | 17 | นาย | อนุกูล | แพรไพศาล | ประชาธิปตย | | 18 | นาย | อัฏฐพล | โพธิพิพิธ | ประชาธิปตย | | 19 | นาย | ทรงเดช | สุขขํา | เพื่อนเกษตรไทย | | 20 | นาย | จํานงค | เจริญสุข | เพื่อนเกษตรไทย | | 21 | นาย | มนตรี | สุขขํา | เพื่อนเกษตรไทย | | 22 | นาง | บุญลอม | จันธิรา | ประชามติ | | 23 | นาย | สุริยันต | พิบาลทอง | ประชามติ | | 24 | นาย | มาโนช | หงิมหวง | ประชามติ | | 25 | นาย | สืบ | สมศรี | ไทยร่ำรวย | | 26 | นางสาว | วสุนา | ยืนยงค | ไทยร่ำรวย | | 27 | นาย | อาวุธ | สงคสกุลชัย | ไทยร่ำรวย | 2 | 1 | นาย | ประชา | โพธิพิพิธ | ประชาธิปตย | | 2 | นาย | ปารเมศ | โพธารากุล | ประชาธิปตย | | 3 | นาย | ฉัตรพันธ | เดชกิจสุนทร | ชาติไทย | | 4 | นาย | พรรษา | สายทอง | ชาติไทย | | 5 | นาย | วินัย | เมืองวงษ | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 6 | นาย | งาม | ชูเลิศ | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 7 | นาย | ณรงคศักดิ์ | สิริกาญจนา | ไทเปนไท | | 8 | นาย | ระพี | จรรยา | ไทเปนไท | | 9 | นาย | สันทัด | จีนาภักดิ์ | พลังประชาชน | | 10 | นาย | สาทิตย | จีนาภักดิ์ | พลังประชาชน | | 11 | นางสาว | นฤมล | สุขขํา | เพื่อนเกษตรไทย | | 12 | นางสาว | ธนพร | สุขขํา | เพื่อนเกษตรไทย | | 13 | นาย | สุภาพ | พุกนิลฉาย | ประชามติ | | 14 | นาง | บุษบา | วิชาธร | ประชามติ | | 15 | นาย | กิตติพงษ | พรหรรษาวิจิต | ไทยร่ำรวย | | 16 | นาง | ปญนุช | สันโดด | ไทยร่ำรวย | รวม | 43 | | | | |
|
ชัยนาท | รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - ชัยนาท | เขต | หมายเลข | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | พรรค | 1 | 1 | นาย | พรหมมินทร | สีตบุตร | ประชาธิปตย | | 2 | นาย | ช.ชัยนาท | ศรีเสมาเมือง | ประชาธิปตย | | 3 | นาย | สนั่น | ทองปาน | เพื่อแผนดิน | | 4 | นาย | ชอฉัตร | บุญโต | เพื่อแผนดิน | | 5 | นาง | พรทิวา | นาคาศัย | มัชฌิมาธิปไตย | | 6 | นางสาว | มณฑาทิพย | จุฑานนท | มัชฌิมาธิปไตย | | 7 | นาย | ประสาท | โพธิ์ศรี | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 8 | นาง | นิสา | คุมกอง | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 9 | นาย | ชัยวัฒน | ทรัพยรวงทอง | พลังประชาชน | | 10 | พ.อ.อ. | เด็ดดวงดอกรัก | คุมชนะ | พลังประชาชน | | 11 | นาย | มณเฑียร | สงฆประชา | ชาติไทย | | 12 | นาง | นันทนา | สงฆประชา | ชาติไทย | | 13 | นาย | วรรณกร | มั่นอวม | ไทยร่ำรวย | | 14 | นาย | มานิตย | ปานเทวัญ | ไทยร่ำรวย | | 15 | นาย | สมพงษ | แจมรัศมี | ไทเปนไท | | 16 | นาย | ชวง | เกษทองมา | ไทเปนไท | | 17 | นาย | สวิตต | แจงอุบล | ประชามติ | | 18 | นาย | สํารวย | กาศร | ประชามติ | รวม | 18 | | | | |
|
ชุมพร | รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - ชุมพร | เขต | หมายเลข | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | พรรค | 1 | 1 | นาย | ธีระชาติ | ปางวิรุฬหรักษ | ประชาธิปตย | | 2 | นาย | สราวุธ | ออนละมัย | ประชาธิปตย | | 3 | นาย | ชุมพล | จุลใส | ประชาธิปตย | | 4 | นาย | เกษม | เทียนทอง | ประชาราช | | 5 | นาย | ชโยดม | สระภูริพงศ | ประชาราช | | 6 | นาย | เดนวิทย | หญีดภู | ประชาราช | | 7 | น.อ. | อิษฎา | นอยขาว | เพื่อแผนดิน | | 8 | นาย | วิเชียร | แกวสวาง | เพื่อแผนดิน | | 9 | นาย | มนตรี | ขอรัตน | เพื่อแผนดิน | | 10 | นาย | เฉลิมชัย | นิยมไท | พลังประชาชน | | 11 | ส.ต.อ. | ทรงศักดิ์ | แกวอิศวร | พลังประชาชน | | 12 | นาย | อัครพงษ | นิลสุวรรณ | พลังประชาชน | | 13 | นาย | สุรินทร | ทองนอย | ประชามติ | | 14 | นาย | เฉลิมพล | ปฏิแพทย | ประชามติ | | 15 | นาย | สิทธิเมษฐ | วัฒนจิตร | ประชามติ | | 16 | นางสาว | รุจินาถ | ศรีสุวรรณ | ไทเปนไท | | 17 | นาย | ปองสิชฌ | มวงขาว | ไทเปนไท | | 18 | นาย | เกรียงไกร | พรหมราช | ไทเปนไท | | 19 | นาย | ปรีชา | สุวรรณภพ | ไทยร่ำรวย | | 20 | นาย | ประสิทธิ์ | เพชรตะโก | ไทยร่ำรวย | | 21 | นาย | กรุณา | มณีรัตน | ไทยร่ำรวย | | 22 | นาย | ทัพพฐพนธ | ธรรมภักดี | พลังแผนดิน | | 23 | นาย | สมชาย | เพชรโสม | พลังแผนดิน | | 24 | นาง | อติกานต | เพชรโสม | พลังแผนดิน | รวม | 24 | | | | |
|
นครปฐม | รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - นครปฐม | เขต | หมายเลข | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | พรรค | 1 | 1 | นาย | สุเทพ | เขมแข็งปรีชานนท | ประชาธิปตย | | 2 | นาย | มารุต | บุญมี | ประชาธิปตย | | 3 | นาย | สมชัย | อังกูรเกียรติ | ประชาธิปตย | | 4 | นาย | อนุชา | สะสมทรัพย | พลังประชาชน | | 5 | ร.ต. | ชยกฤต | ปทุมารักษ | พลังประชาชน | | 6 | นาย | รัฐกร | เจนกิจณรงค | พลังประชาชน | | 7 | พ.จ.อ. | ประสิทธิ์ | เซงมณี | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 8 | นางสาว | พรสวรรค | จันทรลัง | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 9 | นาย | สุชาญ | ออนเที่ยง | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 10 | นาย | สมพัฒน | แกวพิจิตร | ชาติไทย | | 11 | นาย | พรศักดิ์ | เปยมคลา | ชาติไทย | | 12 | นาย | กิติศักดิ์ | เสนีวงศ ณ อยุธยา | ชาติไทย | | 13 | นาย | อํานวย | ปนตบแตง | มัชฌิมาธิปไตย | | 14 | นาย | วรพล | เจนคจบ | มัชฌิมาธิปไตย | | 15 | พ.ต.ท. | วีระยศ | ชื่นกลิ่นธูปศิริ | มัชฌิมาธิปไตย | | 16 | นาย | สาโรช | เบญจสินสวัสดิ์ | เผาไท | | 17 | นาง | วรรณา | แตงจุย | เผาไท | | 18 | นาง | ตุ | สโกจันทร | เผาไท | | 19 | นาย | พสิษฐ | รูปสูง | ไทยร่ำรวย | | 20 | น.ต. | เทียน | สงวนพันธ | ไทยร่ำรวย | | 21 | ร.ต. | ประเสริฐ | โสดามรรค | ไทยร่ำรวย | 2 | 1 | นาย | บุญสง | คีรินทร | ชาติไทย | | 2 | นาย | ปฐมพงศ | สูญจันทร | ชาติไทย | | 3 | นาย | มิตชั่น | เปยมคลา | ประชาธิปตย | | 4 | นาย | สกลภัทร | เหมือนจันทรเชย | ประชาธิปตย | | 5 | นาย | พยงค | พรศิริรัตน | ประชามติ | | 6 | นาย | สมชาติ | สองสี | ประชามติ | | 7 | นาย | ไตรรัตน | พันการุง | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 8 | นาย | แดง | แยมสํานวล | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 9 | นาย | ระวัง | เนตรโพธิ์แกว | มัชฌิมาธิปไตย | | 10 | นาย | ประยงค | แปนทอง | มัชฌิมาธิปไตย | | 11 | นาย | เผดิมชัย | สะสมทรัพย | พลังประชาชน | | 12 | นาย | กอเกียรติ | สิริยะเสถียร | พลังประชาชน | | 13 | นาง | จันทรรําไพ | ดาดา | ไทยร่ำรวย | | 14 | นาง | ดวงพร | ตั้งทวีมงคล | ไทยร่ำรวย | รวม | 35 | | | | |
|
ประจวลคีรีขันธ์ | รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต - ประจวบคีรีขันธ์ | เขต | หมายเลข | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | พรรค | 1 | 1 | นาย | อํานวย | เทพพิชิตสมุทร | พลังประชาชน | | 2 | นาย | เสนห | บุญเกิด | พลังประชาชน | | 3 | นาย | ฐิติพันธ | สุขสมัย | พลังประชาชน | | 4 | นาย | เฉลิมชัย | ศรีออน | ประชาธิปตย | | 5 | นาย | ประมวล | พงศถาวราเดช | ประชาธิปตย | | 6 | นาย | มนตรี | ปานอยนนท | ประชาธิปตย | | 7 | นาย | พีระพล | ประจวบเหมาะ | มัชฌิมาธิปไตย | | 8 | นาย | นิติพัฒน | แนนแควน | มัชฌิมาธิปไตย | | 9 | นาย | บัญญัติ | แสงรุง | มัชฌิมาธิปไตย | | 10 | นาย | บุญยงค | นพรัตน | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 11 | นาย | เอนก | นอยแสง | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 12 | นาย | บุญโช | บุญอินทร | เครือขายชาวนาแหงประเทศไทย | | 13 | นาย | สุพจน | พิสูตรเสียง | ประชามติ | | 14 | นาง | นวลอนงค | บุญอิ่ม | ประชามติ | | 15 | นาย | สําเริง | สกุลไพสิฐ | ประชามติ | | 16 | นางสาว | สาคร | ศรีบริบาล | ไทยร่ำรวย | | 17 | นาย | พิชุตม | นรินรัตน | ไทยร่ำรวย | | 18 | นาย | อภิชาติ | ครุฑไชยันต | ไทยร่ำรวย | | 19 | นาย | สุรินทร | งามสุด | เพื่อแผนดิน | | 20 | นาย | บุญเลิศ | สังขฤทธิ์ | เพื่อแผนดิน | | 21 | นาย | อภิวัฒน | กําบัง | เพื่อแผนดิน | | 22 | ส.อ. | ชลัช | จุยพิทักษ | อุดมรัฐ | | 23 | นาย | เอกลักษณ | อิ่มเปลี่ยน | อุดมรัฐ | | 24 | นาย | สมภพ | บุญวงษ | อุดมรัฐ | | 25 | นาง | ภัทรนรินท | สมานญาติ | ไทเปนไท | | 26 | นาย | ไพศาล | ดึกภุมรินทร | ไทเปนไท | | 27 | นาง | อิสรีย | แกวหล่ํา | ไทเปนไท | รวม | 27 | | | | |
|
